Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2021/2022 - zawodnicy seniorów MKS Radymno

Podsumowanie rozgrywek rundy jesiennej

sezonu 2021/2022 – Drużyna Seniorów MKS-u Radymno 

 5 miejsce w tabeli V ligi OZPN Jarosław

Trener – Bogusław Sierżęga

Kierownicy drużyny – Tomasz Zieliński, Przemysław Maik

Opieka Medyczna – Łukasz Groszek

L.p.  Imię i nazwisko zawodnika – Liczba Rozegranych Meczów – Czas Gry – Strzelone bramki – Żółte kartki

1. Adrian Buczkowski – 17 – 1239 min – 0 – 0

2. Konrad Cholewa – 14 – 1167 min – 0 – 4

3. Tomasz Gelmuda – 2 – 180 min – 0 – 0

4. Oskar Hamacher – 16 – 1440 min – 9 – 0

5. Jakub Herman – 12 – 1005 min – 1 – 4

6. Damian Kania – 15 – 1341 min – 0 – 4

7. Paweł Karakuszka – 7 – 498 min – 0 – 2

8. Krzysztof Luft – 10 – 900 min – 0 – 2

9. Piotr Luft – 16 – 1440 min – 0 – 1

10. Karol Michalewski – 5 – 320 min – 0 – 2

11. Andrzej Mikus – 15 – 1350 min – 0 – 1

12. Hubert Ozimek – 5 – 314 min – 1 – 1

13. Mikołaj Pac – 3 – 100 min – 0 – 1

14. Paweł Rajzer – 1 – 11 min – 0 – 0

15. Sebastian Rożak – 2 – 12 min – 0 – 0

16. Bogusław Sierżęga – 12 – 1105 min – 5 – 5

17. Tomasz Socha – 9 – 775 min – 0 – 0

18. Mariusz Stawiarski – 17 – 1510 min – 2 – 2

19. Łukasz Studziński – 4 – 285 min – 0 – 0

20. Jarosław Stysiał – 7 – 479 min – 0 – 1

21. Krystian Suchy – 16 – 1301 min – 2 – 3

22. Tomasz Suchy – 1 – 80 min – 0 – 0

23. Konrad Wiśniowski – 1 – 10 min – 0 – 0

24. Paweł Gniewek – 0 – 0 – 0

25. Kacper Kuczwał – 0 – 0 – 0

Tabela rozgrywek:

Zarząd Klubu składa podziękowania dla p. Henryka Maika, właściciela Hurtowni Napojów za zakup kompletu strojów meczowych oraz p. Bogusławowi Bijosiowi (firma GEO) za zakup kompletów strojów meczowych oraz kurtek sportowych.  

Zarząd Klubu dziękuje zawodnikom i trenerowi drużyny serniorów MKS-u Radymno za sportową postawę i dobre wyniki sportowe.