Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2023/2024 - zawodnicy seniorów MKS Radymno

Podsumowanie rozgrywek rundy jesiennej

sezonu 2022/2023 w kategorii seniorów A Klasy Okręgu Jarosław

 Drużyny seniorów MKS Radymno

Trener – Bartłomiej Klepacki

Asystent Trenera – Oskar Hamacher  

Kierownik drużyny – Tomasz Zieliński, Przemysław Maik

Opieka medyczna – Łukasz Groszek

 

Drużyna rozegrała 15 spotkań (8 na wyjeździe, 7 u siebie). Zdobyła 26 punktów i zajmuje obecnie 7 miejsce w tabeli A klasy Okręgu Jarosław. Strzeliła 44 bramki (43 + 1 samobójcza) oraz straciła 24 bramki. 

L.p.  Imię i nazwisko zawodnika – Liczba Rozegranych Meczów w pełnym wymiarze – Mecze w niepełnym wymiarze – Czas Gry – Strzelone bramki – Żółte kartki

  1. Buczkowski Adrian 13 – 2 – 1243 – 4 – 3
  2. Dziak Dawid 2 – 11 – 654 – 3 – 1
  3. Fedyk Mateusz 5 – 7 – 803 – 4 – 4
  4. Gomułczak Krystian [Br.] 11 – 2- 1118 – 0 – 0
  5. Herman Jakub 3 – 9 – 388 – 2 – 2
  6. Huk Gabriel 3 – 8 – 644 – 0 – 2
  7. Karakuszka Paweł 15 – 0 – 1350 – 2 – 0
  8. Klepacki Bartłomiej – 10 – 4 – 1144 – 1 – 5
  9. Mazurkiewicz Kacper [Br.] 2 – 2- 232 – 0 – 0
  10. Studziński Łukasz – 7 – 4 – 844 – 3 – 3
  11. Stysiał Jarosław 0 – 8 – 214 – 6 –
  12. Suchy Krystian 7 – 5 – 818 – 0 – 3
  13. Szpunar Konrad 8 – 5 – 1038 – 2 – 0
  14. Trojnar Mateusz 0 – 1 – 20 – 0 – 0
  15. Walczak Dariusz 15 – 0 – 1350 – 1 – 2
  16. Zagulak Mateusz 6 – 9 – 1038 – 10 – 1
  17. Zieliński Karol 1 – 13 – 585 – 0 – 1
  18. Żoch Kornel 12 – 0 – 1080 – 5 – 1
  19. Kowalczyk Grzegorz. – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

Z końcem rundy jesiennej 2022/2023 zakończył się kontrakt trenerski Bartłomieja Klepackiego w MKS-ie Radymno. Nowym trenerem drużyny seniorów od 10 stycznia 2023 r. jest Konrad Szpunar.